Dans le groupe
Délégation Nationale
Résultats BNPP 2009
Délégation Nationale
Résultats BNPP 2009
Les chiffres clés
RÉSULTATS BNPP 2009
| 2009 | 2008 | 2009/2008 | |
| Produit net bancaire | 40.191 M€ | 27.376 M€ | +47% |
| Frais de gestion | -23.340 M€ | -18.400 M€ | +26,8% |
| Résultats brut d’exploitation | 16.851 M€ | 8.976 M€ | +88% |
| Coût du risque | -8.369 M€ | -5.752 M€ | +46% |
| Résultat net part du groupe | 5.832 M€ | 3.021 M€ | +93% |
| ROE après impôt | 10,8% | 6,60% | |
| Dividende | 1,50 € | 1,00 € |
A noter
- le R.B.E atteint un niveau supérieur de 37% à celui de l’avant crise,
- Selon la Direction, le coût du risque devrait être un peu moins élevé cette année.
Après une progression de 333% en 2008, il à progressé à nouveau de 46% en 2009.
INTERESSEMENT
- Part mini : 2.480 €
- Part maxi : 6.548 €
- Part mini : 1.302 €
- Part mini : 3.580 €


